新着・更新情報 在庫状況 アウトレット情報 WEB SHOP サイトマップ 個人情報について
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
本日の在庫状況 データが変わらない場合は「更新ボタン」を押してください。 |
||||||
| 新騒音制度に関するパブリックコメントが国交省より発表され、“訴求適用は無い”事が明確に提示された事により、マフラー全カテゴリーにおいて受注が増加しています。 RPM二輪事業部は、下記の表の通り、『在庫強化と即納体制』に全力を注いでおります。 在庫のある商品、及び在庫予定の商品は下記の通りとなっておりますが、ご注文の際は、在庫の再確認をお願い致します。 RPM-80及び80D-RAPTOR)も増産体制を整え納期短縮をはかっております。 |
| 3月9日の商品在庫 | ||||||
| ブランド名 | 年式・型式 | 車種 | 仕様 | 価格 | 税込価格 | |
| 6023D | 80D-RAPTOR | JBK-BJ250F | 250TR | SUS | ¥66,000 | ¥69,300 |
| 4037 | RPM 4-2-1 | 89-94 | 94 BANDIT 250/V | HC | ¥65,000 | ¥68,250 |
| 4637 | RPM 67 | 89-94 | 94 BANDIT 250/V | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 6009C | RPM 80 | BC-CF46A | Address V 125/G | SUS | ¥38,000 | ¥39,900 |
| 2029S | RPM | 01- | APE 50 | HC | ¥26,800 | ¥28,140 |
| 1650 | RPM 67 | 91-99 | BALIUS | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 4032 | RPM 4-2-1 | 95-99 | BANDIT 250/V | HC | ¥65,000 | ¥68,250 |
| 4632 | RPM 67 | 95-99 | BANDIT 250/V | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 4021 | RPM 4-2-1 | 89-94 | BANDIT 400/V | HC | ¥65,000 | ¥68,250 |
| 6033D | 80D-RAPTOR | Blog125ie | SUS | ¥75,000 | ¥78,750 | |
| 2655 | RPM 67 | 84- | CB400F | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 2659 | RPM 67 | 97- | CB400F | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 2019 | RPM 4-2-1 | 92-99 | CB400SF(R&S) | HC | ¥70,000 | ¥73,500 |
| 6035D | 80D-RAPTOR | EBJ-JA07 | CUB110 | SUS | ¥52,000 | ¥54,600 |
| 6028D | RPM80D | EBJ-SE44J | CYGNUS-X125 国内Fi | SUS | ¥70,000 | ¥73,500 |
| 6026D | 80D-RAPTOR | BC-SE12J | CYGNUS-X125 国内キャブ | SUS | ¥62,000 | ¥65,100 |
| 6031D | 80D-RAPTOR | CYGNUS-X125 台湾Fi五期 | SUS | ¥70,000 | ¥73,500 | |
| 6029D | 80D-RAPTOR | JBK-MF10 | FORZA-X , Z , Z-ABS | SUS | ¥75,000 | ¥78,750 |
| 2757 | NEW-RPM | 00- | FTR223 | SUS | ¥66,000 | ¥69,300 |
| 4613 | RPM 67 | 91-99 | GSX250S | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 4016 | RPM 4-2-1 | 91-99 | GSX400S | HC | ¥70,000 | ¥73,500 |
| 4616 | RPM 67 | 91-99 | GSX400S | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 3625 | RPM 67 | 80 | GX250/GX400 | HC | ¥55,000 | ¥57,750 |
| 2047 | RPM SHORT | 96-99 | HORNET250 | HC | ¥68,000 | ¥71,400 |
| 2647 | RPM 67 | 96-99 | HORNET250 | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 6032D | 80D-RAPTOR | BF-125DAE PA125DAE |
iME iBUBU |
SUS | ¥70,000 | ¥73,500 |
| 6027D | 80D-RAPTOR | EBJ-JF19 | LEAD110 | SUS | ¥70,000 | ¥73,500 |
| 2601S | RPM 67 | MONKEY TYPE/A | HC | ¥24,800 | ¥26,040 | |
| 6025D | 80D-RAPTOR | ZAPM47201 | MP3 250RL | SUS | ¥80,000 | ¥84,000 |
| 1071 | RPM | JBK-EX250K | NINJA250 | HC | ¥40,000 | ¥42,000 |
| 1071S | RPM-SUS | JBK-EX250K | NINJA250 | HC | ¥47,000 | ¥49,350 |
| 6034D | 80D-RAPTOR | SPORTCITY250ie | SUS | ¥75,000 | ¥78,750 | |
| 3002 | RPM 4-2-1 | 81- | XJ400D | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 3602 | RPM 67 | 81- | XJ400D | HC | ¥60,000 | ¥63,000 |
| 2662S | RPM 67 | 01- | ZOOMER | HC | ¥24,800 | ¥26,040 |
| 1062 | RPM 4-2-1 | 98- | ZRX400(&2) | HC | ¥70,000 | ¥73,500 |
| 1038 | RPM 4-2-1 | 90-92 | ZZ-R400 | HC | ¥65,000 | ¥68,250 |
| ※)適合車種アルファベット順です | ||||||